Keys: Difference between revisions
m /* {{DISPLAYTITLE: Keyboards for typesetting of chant notations}}{{DISPLAYTITLE: ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΩΝ ΨΑΛΤΙΚΗΣ}}{{DISPLAYTITLE: Πληκτρολόγησις τῶν σημειογραφιῶν τ... |
|||
| Line 816: | Line 816: | ||
!5 | !5 | ||
!6 | !6 | ||
|- | |- | ||
|'''~''' | |'''~''' | ||
| Line 823: | Line 821: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
!<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 832: | Line 828: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
!<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|- | |- | ||
| Line 842: | Line 836: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
!<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|- | |- | ||
|'''3''' | |'''3''' | ||
| Line 853: | Line 845: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
!<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|- | |- | ||
|'''4''' | |'''4''' | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
!<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|- | |- | ||
|'''5''' | |'''5''' | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
!<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|- | |- | ||
| Line 882: | Line 868: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
!<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|- | |- | ||
| Line 893: | Line 877: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
!<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 903: | Line 885: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
!<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|- | |- | ||
| Line 913: | Line 893: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
!<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|- | |- | ||
| Line 922: | Line 900: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
!<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|- | |- | ||
| Line 932: | Line 908: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
!<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|- | |- | ||
| Line 943: | Line 917: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
!<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|- | |- | ||
| Line 956: | Line 928: | ||
!5 | !5 | ||
!6 | !6 | ||
|- | |- | ||
|'''Q''' | |'''Q''' | ||
| Line 964: | Line 934: | ||
|<blockquote>3</blockquote> | |<blockquote>3</blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 974: | Line 942: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 984: | Line 950: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 994: | Line 958: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,004: | Line 966: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,014: | Line 974: | ||
|<blockquote>3</blockquote> | |<blockquote>3</blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,024: | Line 982: | ||
|<blockquote>3</blockquote> | |<blockquote>3</blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,034: | Line 990: | ||
|<blockquote>3</blockquote> | |<blockquote>3</blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,044: | Line 998: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,054: | Line 1,006: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,064: | Line 1,014: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,074: | Line 1,022: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,086: | Line 1,032: | ||
!5 | !5 | ||
!6 | !6 | ||
|- | |- | ||
|'''A''' | |'''A''' | ||
| Line 1,094: | Line 1,038: | ||
|<blockquote>3</blockquote> | |<blockquote>3</blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,104: | Line 1,046: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,114: | Line 1,054: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,124: | Line 1,062: | ||
|<blockquote>3</blockquote> | |<blockquote>3</blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,134: | Line 1,070: | ||
|<blockquote>3</blockquote> | |<blockquote>3</blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,144: | Line 1,078: | ||
|<blockquote>3</blockquote> | |<blockquote>3</blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,154: | Line 1,086: | ||
|<blockquote>3</blockquote> | |<blockquote>3</blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,164: | Line 1,094: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,174: | Line 1,102: | ||
|<blockquote>3</blockquote> | |<blockquote>3</blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,184: | Line 1,110: | ||
|<blockquote>3</blockquote> | |<blockquote>3</blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,194: | Line 1,118: | ||
|<blockquote>3</blockquote> | |<blockquote>3</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,206: | Line 1,128: | ||
!5 | !5 | ||
!6 | !6 | ||
|- | |- | ||
|'''Z''' | |'''Z''' | ||
| Line 1,214: | Line 1,134: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,224: | Line 1,142: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,234: | Line 1,150: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,244: | Line 1,158: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,254: | Line 1,166: | ||
|<blockquote>3</blockquote> | |<blockquote>3</blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,264: | Line 1,174: | ||
|<blockquote>3</blockquote> | |<blockquote>3</blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,274: | Line 1,182: | ||
|<blockquote>3</blockquote> | |<blockquote>3</blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,284: | Line 1,190: | ||
|<blockquote>3</blockquote> | |<blockquote>3</blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,294: | Line 1,198: | ||
|<blockquote>3</blockquote> | |<blockquote>3</blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,304: | Line 1,206: | ||
|<blockquote>3</blockquote> | |<blockquote>3</blockquote> | ||
|<blockquote>4</blockquote> | |<blockquote>4</blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,313: | Line 1,213: | ||
|little | |little | ||
space | space | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,327: | Line 1,225: | ||
!5 | !5 | ||
!6 | !6 | ||
|- | |- | ||
|'''NL''' | |'''NL''' | ||
| Line 1,334: | Line 1,230: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,345: | Line 1,239: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,355: | Line 1,247: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,365: | Line 1,255: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,381: | Line 1,269: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,397: | Line 1,283: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,405: | Line 1,289: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| | | | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,415: | Line 1,297: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| | | | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,426: | Line 1,306: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,435: | Line 1,313: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| | | | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,445: | Line 1,321: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| | | | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,455: | Line 1,329: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| | | | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,469: | Line 1,341: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''8''' | |'''8''' | ||
| Line 1,478: | Line 1,348: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|- | |- | ||
| Line 1,488: | Line 1,356: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|- | |- | ||
| Line 1,495: | Line 1,361: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| | | | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
| Line 1,505: | Line 1,369: | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
|<blockquote></blockquote> | |<blockquote></blockquote> | ||
Revision as of 13:09, 30 October 2017
<en></en><grc>Warning: Display title "ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΩΝ ΨΑΛΤΙΚΗΣ" overrides earlier display title "Keyboards for typesetting of chant notations".</grc><el>Warning: Display title "Πληκτρολόγησις τῶν σημειογραφιῶν τῆς ψαλτικῆς" overrides earlier display title "ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΩΝ ΨΑΛΤΙΚΗΣ".</el><ru>Warning: Display title "Наборъ пѣвческихъ нотацїй" overrides earlier display title "Πληκτρολόγησις τῶν σημειογραφιῶν τῆς ψαλτικῆς".</ru><cu>Warning: Display title "НАБОРЪ ПѢВЧЕСКИХЪ ЗНАМЕНЪ" overrides earlier display title "Наборъ пѣвческихъ нотацїй".</cu> <grc>Ἁπλοῦν ψαλτικὸν πληκτρολόγιον</grc><el>Ἁπλοῦν ψαλτικὸν πληκτρολόγιον</el><en>Chant notation's keyboard</en><cu>Современнаѧ пѣвческаѧ раскладка</cu><ru>Современная пѣвческая раскладка</ru>
| 1βαθμίδος | 2 βαθμίδος | | 1βαθμίδος | 2 βαθμίδος | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ἑλλ. | σλαβ. | ἰβηρ. | ἑλλ. | σλαβ. | ἰβηρ. | |||||
| Q |
|
ᾳ | й | ქ | 1 |
|
|
ꙗ | ჟ | |
| W |
|
ς | ш | შ | 2 |
|
|
щ | ჩ | |
| E |
|
ε | е | ე | 3 |
|
|
є | ჱ | |
| R |
|
ρ | р | რ | 4 |
|
|
ѯ | ჵ | |
| T |
|
τ | т | ტ | 5 |
|
|
ѱ | თ | |
| Y |
|
υ | ы | ჭ | 6 |
|
|
ц | წ | |
| U |
|
θ | ꙋ | უ | 7 |
|
|
ч | ც | |
| I |
|
ι | ї | ი | 8 |
|
|
оу | ჴ | |
| O |
|
ο | о | ო | 9 |
|
|
ю | ჲ | |
| P |
|
π | п | პ | 0 |
|
|
ѡ | ჳ | |
| [ |
|
|
- |
|
|
ь | ყ | |||
| ] |
|
|
= |
|
|
ъ | ღ | |||
| ~ | l.space |
|
ѧ | |||||||
| A |
|
α | а | ა | Z |
|
ζ | з | ზ | |
| S |
|
σ | ѕ | ს | X |
|
χ | х | ხ | |
| D |
|
δ | д | დ | C |
|
ψ | с | ც | |
| F |
|
φ | ф | ფ | V |
|
ω | в | ვ | |
| G |
|
γ | г | გ | B |
|
β | б | ბ | |
| H |
|
η | и | ჰ | N |
|
ν | н | ნ | |
| J |
|
ξ | ѣ | ჯ | M |
|
μ | м | მ | |
| K |
|
κ | к | კ | < | 1τρ. | διαστολή | |||
| L |
|
λ | л | ლ | > | 2τρ. | μικρὰ διαστολή | |||
| : |
|
ῃ | ж | : | ? |
|
n | |||
| « |
|
ῳ | ѿ | ძ | \ | 3τρ. | n | |||
<grc>Προσθήκαι Ἐκτενοῦς ψαλτικοῦ πληκτρολογίου</grc><el>Προσθήκαι Ἐκτενοῦς ψαλτικοῦ πληκτρολογίου</el><en>Suplement of the Extended chant notation’s keyboard</en><cu>Добавленїѧ расширенныѧ пѣвческїѧ раскладки</cu><ru>Добавленїѧ расширенныѧ пѣвческїѧ раскладки</ru>
| 1βαθμίδος | 2 βαθμ. | 1βαθμίδος | 2 βαθμ. | 1 βαθμ. | 2 βαθμ. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q | α |
ἦχος 𝂢𝂮 πα𝂺 |
|
ζ |
|
| ||||
| ς |
|
σ |
𝂪𝁑𝁕 Βου𝂶 |
|
χ |
|
| |||
| ε |
|
|
δ |
𝂦 Γα𝂻 𝁑𝁕 |
|
ψ |
|
| ||
| ρ |
|
|
φ |
ἦχος 𝂨𝂮 Δι𝂽 πα𝂺 |
|
ω |
|
| ||
| τ |
|
|
γ |
ἦχος 𝂫𝂣𝂮 πα κε𝂺 |
|
β |
|
𝂤𝂰 Δι𝃃 | ||
| υ |
|
|
η |
𝂫𝂤𝂰 па𝃅 𝁇𝁐𝃃 Δι𝃃 Βου𝃃 |
|
ν |
|
𝂱𝂯 Γα | ||
| θ |
|
|
ξ |
ἦχος 𝂲 𝂱𝂯 Ζω𝃋 |
|
μ |
|
𝂫𝂤𝂰 𝁇𝃱 𝂨𝂮 Δι 𝃇 | ||
| ι |
|
|
κ |
ἦχος 𝂳 νη𝃁 |
|
< | 1τρ. | |||
| ο |
|
|
λ |
|
|
> | 2τρ. | |||
| π |
|
|
: | / | ||||||
| [ | " | \ | ||||||||
| 1βαθμίδος | 2 βαθμ. | 1βαθμίδος | 2 βαθμ. | 1 βαθμ. | 2 βαθμ. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Й |
|
|
Ф |
|
|
Я |
|
| ||
| Ц |
|
|
Ы |
|
|
Ч |
|
| ||
| У |
|
|
В |
|
|
С |
|
| ||
| К |
|
|
А |
|
|
М |
|
| ||
| Е |
|
|
П |
|
|
И |
|
гл 𝂤𝂰 ди𝃃 | ||
| Н |
|
|
Р |
|
|
Т |
|
гл 𝂱𝂯 га | ||
| Г |
|
|
О |
|
|
Ь |
|
гл 𝂳ни𝃁 | ||
| Ш |
|
|
Л |
|
|
Б |
гл 𝂫𝂣𝂮 па ке𝂺 |
гл 𝂢𝂮 па𝂺 | ||
| Щ |
|
|
Д |
|
|
Ю |
𝂲 𝂱𝂯 зѡ𝃋 |
гл 𝂫𝂤𝂰 па𝃅 | ||
| З |
|
|
Ж |
|
|
/ | ||||
| Х |
|
|
Э |
|
|
\ | ||||
| Ъ |
|
|
Ѣ |
|
|
Ё |
|
| ||
Slavic chant notation (mediawiki AgiosLogos)
| 1βαθμίδος | | ~ | l.space | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q |
|
1 |
|
A |
|
Z |
| |||
| W |
|
2 |
|
S |
|
X |
| |||
| E |
|
3 |
|
D |
|
C |
| |||
| R |
|
4 |
|
F |
|
V |
| |||
| T |
|
5 |
|
G |
|
B |
| |||
| Y |
|
6 |
|
H |
|
N |
| |||
| U |
|
7 |
|
J |
|
M |
| |||
| I |
|
8 |
|
K |
|
< | 1τρ. | |||
| O |
|
9 |
|
L |
|
> | 2τρ. | |||
| P |
|
0 |
|
: |
|
? |
| |||
| [ |
|
- |
|
" |
|
\ | 3τρ. | |||
| ] |
|
= |
|
|||||||
| 1βαθμίδος | 2 βαθμ. | 1βαθμίδος | 2 βαθμ. | 1 βαθμ. | 2 βαθμ. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Й |
|
|
Ф |
|
|
Я |
|
| ||
| Ц |
|
|
Ы |
|
|
Ч |
|
| ||
| У |
|
|
В |
|
|
С |
|
| ||
| К |
|
|
А |
|
|
М |
|
| ||
| Е |
|
|
П |
|
|
И |
|
| ||
| Н |
|
|
Р |
|
|
Т |
|
| ||
| Г |
|
|
О |
|
|
Ь |
|
| ||
| Ш |
|
|
Л |
|
|
Б |
|
| ||
| Щ |
|
|
Д |
|
|
Ю |
|
| ||
| З |
|
|
Ж |
|
|
/ | ||||
| Х |
|
|
Э |
|
|
\ | ||||
| Ъ |
|
|
Ѣ | Ё |
|
| ||||
Slavic chant notation (XKB)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ |
|
|
|
|||
| 1 |
|
|
|
|
||
| 2 |
|
|
|
|
| |
| 3 |
|
|
|
|
| |
| 4 |
|
|
|
|
| |
| 5 |
|
|
|
|
||
| 6 |
|
|
|
|
||
| 7 |
|
|
|
|
||
| 8 |
|
|
|
|
||
| 9 |
|
|
|
|
||
| 0 |
|
|
|
|
||
| - |
|
|
|
|
||
| = |
|
|
|
|
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Q |
|
|
|
|
||
| W |
|
|
|
|
||
| E |
|
|
|
|
||
| R |
|
|
|
|
||
| T |
|
|
|
|
||
| Y |
|
|
|
|
||
| U |
|
|
|
|
||
| I |
|
|
|
|
||
| O |
|
|
|
|
||
| P |
|
|
|
|
||
| [ |
|
|
|
|
||
| ] |
|
|
|
|
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| A |
|
|
|
|
||
| S |
|
|
|
|
||
| D |
|
|
|
|
||
| F |
|
|
|
|
||
| G |
|
|
|
|
||
| H |
|
|
|
|
||
| J |
|
|
|
|
||
| K |
|
|
|
|
||
| L |
|
|
|
|
||
| : |
|
|
|
|
||
| " |
|
|
|
|
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Z |
|
|
|
|
||
| X |
|
|
|
|
||
| C |
|
|
|
|
||
| V |
|
|
|
|
||
| B |
|
|
|
|
||
| N |
|
|
|
|
||
| M |
|
|
|
|
||
| < | 1τρ. |
|
|
|
||
| > | 2τρ. |
|
|
|
||
| ? |
|
|
|
|
||
| \ | 3τρ. | little
space |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| NL |
|
|
|
|||
| / |
|
|
|
|||
| * |
|
|
|
|||
| - |
|
|||||
| + | start of
annotated text |
start of
annotated characters |
||||
| EN | end of
annotated block |
start of
annotated characters |
||||
| 1 |
|
|||||
| 2 |
|
|||||
| 3 |
|
|||||
| 4 |
|
|||||
| 5 |
|
|||||
| 6 |
|
|||||
| 7 |
|
|||||
| 8 |
|
|||||
| 9 |
|
|||||
| 0 |
|
|||||
| DL |
|
|