1/ΜΕΘΟΔΟΙ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ/5: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 32: | Line 32: | ||
| | | | ||
|[[File:chroma.png|400px|link=]] | |[[File:chroma.png|400px|link=]] | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="3" rowspan="2" |διφωνία | |||
! rowspan="2" |ὀκτάχορδον | |||
κατὰ τὴν παλαιὰν | |||
μέθοδον | |||
! rowspan="25" | | |||
! colspan="5" |ὀκτάχορδον κατὰ τὴν νέαν μέθοδον | |||
|- | |||
! colspan="2" |μαλακὸν χρῶμα | |||
! | |||
! colspan="2" |σκληρὸν χρῶμα | |||
|- | |||
!1 | |||
!<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂤</span><span id="rd" style="color:red;">𝂰</span></blockquote> | |||
!νεανές | |||
|<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂤</span><span id="rd" style="color:red;">𝂰</span></blockquote> | |||
|<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂥</span><span id="rd" style="color:red;">𝂭</span><span id="rd" style="color:red;">𝃩</span><span id="rd" style="color:red;">𝂞</span></blockquote> | |||
|πα↑ | |||
|2 | |||
|<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂥</span><span id="rd" style="color:red;">𝂭</span><span id="rd" style="color:red;">𝃪</span><span id="rd" style="color:red;">𝂞</span></blockquote> | |||
|βου↑ | |||
|- | |||
| colspan="3" |12 | |||
| | |||
| colspan="2" |8 | |||
! | |||
| colspan="2" |6 | |||
|- | |||
|2 | |||
|<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂾</span></blockquote> | |||
|νενανώ | |||
|<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂾</span></blockquote> | |||
!<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝃄</span><span id="rd" style="color:red;">𝃯</span><span id="rd" style="color:red;">𝂞</span></blockquote> | |||
!νη↑ | |||
!1 | |||
!<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂾</span><span id="rd" style="color:red;">𝃩</span><span id="rd" style="color:red;">𝂞</span></blockquote> | |||
!πα↑ | |||
|- | |||
| colspan="3" |9 | |||
|8/4 | |||
| colspan="2" |8 | |||
! | |||
| colspan="2" |4 | |||
|- | |||
!1 | |||
!<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂤</span><span id="rd" style="color:red;">𝂰</span></blockquote> | |||
!νεανές | |||
|<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂤</span><span id="rd" style="color:red;">𝂰</span></blockquote> | |||
|<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂥</span><span id="rd" style="color:red;">𝂭</span><span id="rd" style="color:red;">𝃮</span><span id="rd" style="color:red;">𝂞</span></blockquote> | |||
|ζω↑ | |||
|3 | |||
|<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂥</span><span id="rd" style="color:red;">𝂭</span><span id="rd" style="color:red;">𝃯</span><span id="rd" style="color:red;">𝂞</span></blockquote> | |||
|νη↑ | |||
|- | |||
| colspan="3" |12 | |||
| | |||
| colspan="2" |14 | |||
! | |||
| colspan="2" |20 | |||
|- | |||
|2 | |||
|<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂾</span></blockquote> | |||
|νενανώ | |||
|<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂾</span></blockquote> | |||
|<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝃄</span><span id="rd" style="color:red;">𝃭</span></blockquote> | |||
|κε | |||
|2 | |||
|<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂾</span><span id="rd" style="color:red;">𝃮</span><span id="rd" style="color:red;">𝂞</span></blockquote> | |||
|ζω↑ | |||
|- | |||
| colspan="3" |9 | |||
|8/4 | |||
| colspan="2" |8 | |||
! | |||
| colspan="2" |6 | |||
|- | |||
!1 | |||
!<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂤</span><span id="rd" style="color:red;">𝂰</span></blockquote> | |||
!νεανές | |||
|<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂤</span><span id="rd" style="color:red;">𝂰</span></blockquote> | |||
!<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂥</span><span id="rd" style="color:red;">𝂭</span><span id="rd" style="color:red;">𝃬</span></blockquote> | |||
!δι | |||
!1 | |||
!<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂥</span><span id="rd" style="color:red;">𝂭</span><span id="rd" style="color:red;">𝃭</span></blockquote> | |||
!κε | |||
|- | |||
| colspan="3" |12 | |||
!12 | |||
! colspan="5" |12 | |||
|- | |||
|2 | |||
|<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂾</span></blockquote> | |||
|νενανώ | |||
|<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂾</span></blockquote> | |||
|<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝃄</span><span id="rd" style="color:red;">𝃫</span></blockquote> | |||
|γα | |||
|4 | |||
|<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂾</span><span id="rd" style="color:red;">𝃬</span></blockquote> | |||
|δι | |||
|- | |||
| colspan="3" |9 | |||
|8/4 | |||
| colspan="2" |8 | |||
! | |||
| colspan="2" |4 | |||
|- | |||
!1 | |||
!<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂤</span><span id="rd" style="color:red;">𝂰</span></blockquote> | |||
!νεανές | |||
|<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂥</span><span id="rd" style="color:red;">𝂭</span></blockquote> | |||
|<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂥</span><span id="rd" style="color:red;">𝂭</span><span id="rd" style="color:red;">𝃪</span></blockquote> | |||
|βου | |||
|3 | |||
|<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂥</span><span id="rd" style="color:red;">𝃫</span></blockquote> | |||
|γα | |||
|- | |||
| colspan="3" |12 | |||
| | |||
| colspan="2" |14 | |||
! | |||
| colspan="2" |20 | |||
|- | |||
|2 | |||
|<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂾</span></blockquote> | |||
|νενανώ | |||
|<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂾</span></blockquote> | |||
|<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝃄</span><span id="rd" style="color:red;">𝃩</span></blockquote> | |||
|πα | |||
|2 | |||
|<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂾</span><span id="rd" style="color:red;">𝃪</span></blockquote> | |||
|βου | |||
|- | |||
| colspan="3" |9 | |||
|8/4 | |||
| colspan="2" |8 | |||
! | |||
| colspan="2" |6 | |||
|- | |||
!1 | |||
!<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂤</span><span id="rd" style="color:red;">𝂰</span></blockquote> | |||
!νεανές | |||
|<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂥</span><span id="rd" style="color:red;">𝂥</span></blockquote> | |||
!<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂥</span><span id="rd" style="color:red;">𝂭</span><span id="rd" style="color:red;">𝃯</span></blockquote> | |||
!νη | |||
!1 | |||
!<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂥</span><span id="rd" style="color:red;">𝃩</span></blockquote> | |||
!πα | |||
|- | |||
| colspan="3" |12 '''''↓''''' | |||
|14/20'''''↓''''' | |||
! colspan="5" |12 '''''↓''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂾</span></blockquote> | |||
|νενανό | |||
|<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂾</span></blockquote> | |||
|<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝃄</span><span id="rd" style="color:red;">𝃮</span></blockquote> | |||
|ζω↓ | |||
|4 | |||
|<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂾</span><span id="rd" style="color:red;">𝃯</span></blockquote> | |||
|νη | |||
|- | |||
| colspan="3" |9 '''''↓''''' | |||
|8/4'''''↓''''' | |||
| colspan="2" |8 '''''↓''''' | |||
! | |||
| colspan="2" |4 '''''↓''''' | |||
|- | |||
!1 | |||
!<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂫</span><span id="rd" style="color:red;">𝂥</span><span id="rd" style="color:red;">𝂭</span></blockquote> | |||
!νεχεανές | |||
|<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂫</span><span id="rd" style="color:red;">𝂥</span><span id="rd" style="color:red;">𝂭</span></blockquote> | |||
|<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂥</span><span id="rd" style="color:red;">𝂭</span><span id="rd" style="color:red;">𝃭</span></blockquote> | |||
|κε↓ | |||
|3 | |||
|<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂥</span><span id="rd" style="color:red;">𝃮</span></blockquote> | |||
|ζω↓ | |||
|- | |||
| colspan="3" |12 '''''↓''''' | |||
|14/20'''''↓''''' | |||
| colspan="2" |14 '''''↓''''' | |||
! | |||
| colspan="2" |20 '''''↓''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂾</span></blockquote> | |||
|νενανό | |||
|<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂾</span></blockquote> | |||
|<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂾</span><span id="rd" style="color:red;">𝃬</span></blockquote> | |||
|δι↓ | |||
|2 | |||
|<blockquote><span id="rd" style="color:red;">𝂾</span><span id="rd" style="color:red;">𝃭</span></blockquote> | |||
|κε↓ | |||
|} | |} | ||
Revision as of 09:32, 14 December 2019
Χρωματικὴ κλίμαξ
«Διφωνία» — θεωρητικὴ δίφωνος κλίμαξ
Μαλακὴ χρωματικὴ κλίμαξ
Σκληρὴ χρωματικὴ κλίμαξ
Διφωνία καὶ χρωματικὸν ὀκτάχορδον
| διφωνία | ὀκτάχορδον
κατὰ τὴν παλαιὰν μέθοδον |
ὀκτάχορδον κατὰ τὴν νέαν μέθοδον | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| μαλακὸν χρῶμα | σκληρὸν χρῶμα | ||||||||
| 1 |
|
νεανές |
|
|
πα↑ | 2 |
|
βου↑ | |
| 12 | 8 | 6 | |||||||
| 2 |
|
νενανώ |
|
|
νη↑ | 1 |
|
πα↑ | |
| 9 | 8/4 | 8 | 4 | ||||||
| 1 |
|
νεανές |
|
|
ζω↑ | 3 |
|
νη↑ | |
| 12 | 14 | 20 | |||||||
| 2 |
|
νενανώ |
|
|
κε | 2 |
|
ζω↑ | |
| 9 | 8/4 | 8 | 6 | ||||||
| 1 |
|
νεανές |
|
|
δι | 1 |
|
κε | |
| 12 | 12 | 12 | |||||||
| 2 |
|
νενανώ |
|
|
γα | 4 |
|
δι | |
| 9 | 8/4 | 8 | 4 | ||||||
| 1 |
|
νεανές |
|
|
βου | 3 |
|
γα | |
| 12 | 14 | 20 | |||||||
| 2 |
|
νενανώ |
|
|
πα | 2 |
|
βου | |
| 9 | 8/4 | 8 | 6 | ||||||
| 1 |
|
νεανές |
|
|
νη | 1 |
|
πα | |
| 12 ↓ | 14/20↓ | 12 ↓ | |||||||
| 2 |
|
νενανό |
|
|
ζω↓ | 4 |
|
νη | |
| 9 ↓ | 8/4↓ | 8 ↓ | 4 ↓ | ||||||
| 1 |
|
νεχεανές |
|
|
κε↓ | 3 |
|
ζω↓ | |
| 12 ↓ | 14/20↓ | 14 ↓ | 20 ↓ | ||||||
| 2 |
|
νενανό |
|
|
δι↓ | 2 |
|
κε↓ | |
| διφωνία | ὀκτάχορδον
κατὰ τὴν παλαιὰν μέθοδον |
ὀκτάχορδον κατὰ τὴν νέαν μέθοδον | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| μαλακὸν χρῶμα | σκληρὸν χρῶμα | ||||||||
| 1 |
|
νεανές |
|
|
πα↑ | 2 |
|
βου↑ | |
| 12 | 8 | 6 | |||||||
| 2 |
|
νενανώ |
|
|
νη↑ | 1 |
|
πα↑ | |
| 9 | 8/4 | 8 | 4 | ||||||
| 1 |
|
νεανές |
|
|
ζω↑ | 3 |
|
νη↑ | |
| 12 | 14 | 20 | |||||||
| 2 |
|
νενανώ |
|
|
κε | 2 |
|
ζω↑ | |
| 9 | 8/4 | 8 | 6 | ||||||
| 1 |
|
νεανές |
|
|
δι | 1 |
|
κε | |
| 12 | 12 | 12 | |||||||
| 2 |
|
νενανώ |
|
|
γα | 4 |
|
δι | |
| 9 | 8/4 | 8 | 4 | ||||||
| 1 |
|
νεανές |
|
|
βου | 3 |
|
γα | |
| 12 | 14 | 20 | |||||||
| 2 |
|
νενανώ |
|
|
πα | 2 |
|
βου | |
| 9 | 8/4 | 8 | 6 | ||||||
| 1 |
|
νεανές |
|
|
νη | 1 |
|
πα | |
| 12 ↓ | 14/20↓ | 12 ↓ | |||||||
| 2 |
|
νενανό |
|
|
ζω↓ | 4 |
|
νη | |
| 9 ↓ | 8/4↓ | 8 ↓ | 4 ↓ | ||||||
| 1 |
|
νεχεανές |
|
|
κε↓ | 3 |
|
ζω↓ | |
| 12 ↓ | 14/20↓ | 14 ↓ | 20 ↓ | ||||||
| 2 |
|
νενανό |
|
|
δι↓ | 2 |
|
κε↓ | |